GPS
operational Operator: US Space Force • Global positioning
About GPS
Description loading...
Live Position
Loading 3D Globe...
Current Status
Planned Size 32
Total Launched 32
Active Satellites 32
Hardware Types
Recent Satellites
NAVSTAR 84 (USA 545)
64202
NAVSTAR 83 (USA 440) 62339
NAVSTAR 82 (USA 343) 55268
NAVSTAR 81 (USA 319) 48859
NAVSTAR 80 (USA 309) 46826
NAVSTAR 79 (USA 304) 45854
NAVSTAR 78 (USA 293) 44506
NAVSTAR 77 (USA 289) 43873
NAVSTAR 76 (USA 266) 41328
NAVSTAR 75 (USA 265) 41019
NAVSTAR 74 (USA 262) 40730
NAVSTAR 73 (USA 260) 40534
NAVSTAR 72 (USA 258) 40294
NAVSTAR 71 (USA 256) 40105
NAVSTAR 70 (USA 251) 39741
NAVSTAR 69 (USA 248) 39533
NAVSTAR 68 (USA 242) 39166
NAVSTAR 67 (USA 239) 38833
NAVSTAR 65 (USA 213) 36585
NAVSTAR 64 (USA 206) 35752
Constellations
Loading...