Results from latest analysis of positions : searching for near misses (< 1 km) over the next 24 hours. Includes nearest approaches to ISS and CSS regardless of distance
UTC | Distance (km) | Obj1 | Obj2 | ΔAlt | kmh |
---|---|---|---|---|---|
0.516 | 59184 | 64021 | 0.41 | 27499 | |
0.736 | 56347 | 57818 | 0.044 | 45151.8 | |
0.971 | 49443 | 53177 | 0.945 | 25133.8 | |
0.944 | 51772 | 52625 | 0.364 | 25132 | |
0.989 | 59923 | 63679 | 0.158 | 18235.9 | |
0.923 | 49443 | 50181 | 0.619 | 14987.8 | |
0.924 | 61864 | 63023 | 0.375 | 28186.8 | |
0.812 | 59160 | 62108 | 0.108 | 28349.9 | |
0.446 | 63320 | 63863 | 0.086 | 18140.4 | |
0.753 | 59550 | 62108 | 0.13 | 34943.1 | |
0.959 | 59904 | 63326 | 0.693 | 27559.5 | |
0.968 | 53201 | 57992 | 0.705 | 45124.6 | |
0.12 | 63939 | 63950 | 0.001 | 0.4 | |
0.102 | 63939 | 63950 | 0.019 | 0.3 | |
0.473 | 53293 | 53978 | 0.06 | 16741.9 | |
0.073 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.3 | |
0.475 | 63863 | 63978 | 0.448 | 27524.5 | |
0.045 | 63939 | 63950 | 0.018 | 0.2 | |
0.974 | 60304 | 62068 | 0.953 | 26992.4 | |
0.033 | 63939 | 63950 | 0.005 | 0.2 | |
0.86 | 55951 | 56472 | 0.692 | 50461.5 | |
0.597 | 52339 | 53160 | 0.449 | 16640.5 | |
0.11 | 63939 | 63950 | 0.017 | 0.4 | |
0.072 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.3 | |
0.045 | 63939 | 63950 | 0.017 | 0.3 | |
0.035 | 63939 | 63950 | 0.004 | 0.2 | |
0.125 | 63939 | 63950 | 0.002 | 0.4 | |
0.111 | 63939 | 63950 | 0.018 | 0.4 | |
0.308 | 53293 | 53706 | 0.057 | 25153.9 | |
0.083 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.3 | |
0.623 | 48487 | 58598 | 0.518 | 40548.9 | |
0.053 | 63939 | 63950 | 0.02 | 0.3 | |
0.037 | 63939 | 63950 | 0.008 | 0.2 | |
0.803 | 59084 | 63659 | 0.638 | 18068.2 | |
0.294 | 60095 | 61890 | 0.113 | 31094.2 | |
0.848 | 60107 | 62808 | 0.294 | 30419.5 | |
0.598 | 64040 | 64044 | 0.232 | 3.2 | |
0.117 | 63939 | 63950 | 0.015 | 0.4 | |
0.083 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.3 | |
0.053 | 63939 | 63950 | 0.02 | 0.3 | |
0.036 | 63939 | 63950 | 0.008 | 0.2 | |
0.664 | 59010 | 62024 | 0.404 | 30923.7 | |
0.891 | 46336 | 64179 | 0.092 | 39874.4 | |
0.687 | 59868 | 63018 | 0.044 | 28354.4 | |
0.973 | 53293 | 53978 | 0.798 | 16710 | |
0.973 | 53293 | 53978 | 0.798 | 16710 | |
0.355 | 50818 | 53399 | 0.289 | 16736.1 | |
0.888 | 59245 | 64019 | 0.259 | 35380 | |
0.116 | 63939 | 63950 | 0.014 | 0.4 | |
0.896 | 59499 | 62108 | 0.072 | 34492 | |
0.764 | 62108 | 64015 | 0.525 | 36374.1 | |
0.092 | 63939 | 63950 | 0.023 | 0.3 | |
0.674 | 53253 | 53399 | 0.129 | 25131.9 | |
0.893 | 53201 | 57261 | 0.43 | 50458.8 | |
0.06 | 63939 | 63950 | 0.023 | 0.3 | |
0.038 | 63939 | 63950 | 0.013 | 0.2 | |
0.548 | 54061 | 54199 | 0.243 | 16877.8 | |
0.368 | 52468 | 53438 | 0.037 | 16640.9 | |
0.241 | 59583 | 63147 | 0.226 | 4617.7 | |
0.845 | 45703 | 62808 | 0.158 | 11091.5 | |
0.5 | 59245 | 59490 | 0.081 | 36059.7 | |
0.586 | 59467 | 63578 | 0.251 | 22330 | |
0.119 | 63939 | 63950 | 0.01 | 0.4 | |
0.091 | 63939 | 63950 | 0.023 | 0.3 | |
0.059 | 63939 | 63950 | 0.023 | 0.3 | |
0.354 | 62037 | 63578 | 0.226 | 18175.6 | |
0.869 | 59556 | 63994 | 0.72 | 4737 | |
0.036 | 63939 | 63950 | 0.014 | 0.2 | |
0.95 | 58770 | 60140 | 0.649 | 19762.1 | |
0.923 | 63437 | 64735 | 0.222 | 13952.9 | |
0.93 | 59411 | 63572 | 0.295 | 27459.4 | |
0.727 | 52089 | 54066 | 0.359 | 34732.4 | |
0.641 | 54061 | 54199 | 0.244 | 16877.8 | |
0.857 | 52468 | 53438 | 0.034 | 16640.9 | |
0.213 | 60034 | 60256 | 0.074 | 8693 | |
0.457 | 58831 | 62312 | 0.329 | 3783.3 | |
0.598 | 58668 | 62999 | 0.259 | 18202.1 | |
0.991 | 60721 | 62014 | 0.119 | 27033.7 | |
0.966 | 58857 | 62892 | 0.451 | 28363.4 | |
0.634 | 58621 | 62157 | 0.161 | 28252.4 | |
0.115 | 63939 | 63950 | 0.009 | 0.4 | |
0.626 | 59245 | 61857 | 0.441 | 28348.9 | |
0.096 | 63939 | 63950 | 0.021 | 0.3 | |
0.685 | 59171 | 59581 | 0.155 | 28352.3 | |
0.996 | 58108 | 58552 | 0.425 | 30954.9 | |
0.066 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.3 | |
0.829 | 64097 | 64101 | 0.581 | 2.5 | |
0.621 | 64097 | 64101 | 0.618 | 1.2 | |
0.038 | 63939 | 63950 | 0.018 | 0.2 | |
0.32 | 59696 | 62140 | 0.318 | 28296.8 | |
0.772 | 59640 | 59676 | 0.337 | 28296.2 | |
0.345 | 58946 | 60095 | 0.193 | 30415.7 | |
0.112 | 63939 | 63950 | 0.002 | 0.3 | |
0.859 | 60312 | 62063 | 0.366 | 27036.5 | |
0.348 | 62892 | 63147 | 0.124 | 18026.1 | |
0.091 | 63939 | 63950 | 0.021 | 0.3 | |
0.899 | 58108 | 58552 | 0.427 | 30954.9 | |
0.817 | 63471 | 63994 | 0.033 | 28305.7 | |
0.061 | 63939 | 63950 | 0.025 | 0.3 | |
0.872 | 59194 | 64009 | 0.334 | 27502.5 | |
0.033 | 63939 | 63950 | 0.018 | 0.2 | |
0.025 | 63939 | 63950 | 0.007 | 0.2 | |
0.417 | 49733 | 53410 | 0.059 | 16767.8 | |
0.68 | 52621 | 53636 | 0.28 | 16830.9 | |
0.934 | 59315 | 62505 | 0.317 | 18178.7 | |
0.982 | 47662 | 59786 | 0.204 | 18367.8 | |
0.093 | 63939 | 63950 | 0.018 | 0.3 | |
0.065 | 63939 | 63950 | 0.025 | 0.3 | |
0.968 | 61849 | 63863 | 0.179 | 36086.5 | |
0.546 | 58720 | 59725 | 0.509 | 30960.7 | |
0.035 | 63939 | 63950 | 0.022 | 0.2 | |
0.965 | 49733 | 53410 | 0.062 | 16767.8 | |
0.65 | 58491 | 63651 | 0.378 | 28164.9 | |
0.821 | 45712 | 53705 | 0.071 | 42429.8 | |
0.661 | 59253 | 63280 | 0.04 | 28300.8 | |
0.839 | 63453 | 63697 | 0.6 | 27122.9 | |
0.865 | 59190 | 63995 | 0.68 | 27473.8 | |
0.085 | 63939 | 63950 | 0.018 | 0.3 | |
0.738 | 59891 | 63685 | 0.241 | 27490.9 | |
0.059 | 63939 | 63950 | 0.025 | 0.2 | |
0.626 | 50204 | 52605 | 0.396 | 16651.6 | |
0.03 | 63939 | 63950 | 0.022 | 0.2 | |
0.822 | 59698 | 62148 | 0.095 | 28299.6 | |
0.817 | 61855 | 62426 | 0.118 | 23235.6 | |
0.871 | 59734 | 59850 | 0.787 | 28187.3 | |
0.513 | 63440 | 64745 | 0.394 | 13978.8 | |
0.673 | 61672 | 62444 | 0.496 | 37682.3 | |
0.466 | 62037 | 63578 | 0.398 | 18196.2 | |
0.585 | 50185 | 53981 | 0.128 | 16860.2 | |
0.787 | 64735 | 64739 | 0.766 | 1.5 | |
0.593 | 50806 | 54015 | 0.359 | 16737.4 | |
0.481 | 59400 | 63587 | 0.358 | 27462.3 | |
0.737 | 59418 | 62752 | 0.381 | 28367.2 | |
0.081 | 63939 | 63950 | 0.014 | 0.2 | |
0.059 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.2 | |
0.587 | 62108 | 63916 | 0.377 | 9584.1 | |
0.031 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.2 | |
0.885 | 44723 | 53014 | 0.092 | 34026.6 | |
0.784 | 46330 | 62923 | 0.578 | 10560.6 | |
0.854 | 59554 | 63647 | 0.145 | 18178.6 | |
0.029 | 63939 | 63950 | 0.017 | 0.1 | |
0.305 | 59691 | 64136 | 0.101 | 4491.9 | |
0.814 | 59511 | 63973 | 0.278 | 35699 | |
0.891 | 53081 | 56413 | 0.818 | 46754.7 | |
0.645 | 59874 | 63149 | 0.039 | 28271.1 | |
0.692 | 50185 | 53981 | 0.126 | 16860.2 | |
0.368 | 58855 | 59863 | 0.251 | 9501.8 | |
0.846 | 58167 | 62812 | 0.481 | 31066 | |
0.716 | 61623 | 62036 | 0.249 | 28352 | |
0.674 | 50806 | 54015 | 0.351 | 16737.4 | |
0.071 | 63939 | 63950 | 0.014 | 0.2 | |
0.529 | 52339 | 53160 | 0.214 | 16609.2 | |
0.548 | 58474 | 61630 | 0.319 | 27509.1 | |
0.912 | 59794 | 63863 | 0.214 | 34055.8 | |
0.05 | 63939 | 63950 | 0.024 | 0.2 | |
0.937 | 58668 | 62999 | 0.858 | 18223.3 | |
0.026 | 63939 | 63950 | 0.025 | 0.1 | |
0.691 | 60157 | 62959 | 0.338 | 30414.4 | |
0.793 | 60943 | 62231 | 0.191 | 31028.4 | |
0.749 | 59897 | 63681 | 0.076 | 27686.9 | |
0.745 | 62199 | 63119 | 0.29 | 28159.9 | |
0.035 | 63939 | 63950 | 0.013 | 0.1 | |
0.673 | 59075 | 63804 | 0.421 | 34881.1 | |
0.911 | 59849 | 63122 | 0.412 | 28382.5 | |
0.929 | 59511 | 63905 | 0.51 | 35325.9 | |
0.839 | 61845 | 63569 | 0.016 | 28447 | |
0.425 | 59010 | 62024 | 0.301 | 30975.8 | |
0.672 | 63654 | 64250 | 0.516 | 18154 | |
0.845 | 57611 | 58244 | 0.713 | 36326.8 | |
0.75 | 59635 | 63994 | 0.038 | 35413.3 | |
0.062 | 63939 | 63950 | 0.01 | 0.1 | |
0.797 | 58857 | 63861 | 0.017 | 36100.6 | |
0.946 | 52339 | 53160 | 0.214 | 16609.2 | |
0.8 | 59299 | 63571 | 0.191 | 28196.6 | |
0.046 | 63939 | 63950 | 0.022 | 0.1 | |
0.943 | 59696 | 62140 | 0.525 | 28325.1 | |
0.491 | 59689 | 62603 | 0.368 | 35343.9 | |
0.629 | 60107 | 62808 | 0.311 | 30368.3 | |
0.936 | 59315 | 62505 | 0.308 | 18198.3 | |
0.027 | 63939 | 63950 | 0.025 | 0.1 | |
0.042 | 63939 | 63950 | 0.016 | 0.1 | |
0.027 | 63939 | 63950 | 0.022 | 0.1 | |
0.934 | 59312 | 59534 | 0.29 | 27590.2 | |
0.56 | 59336 | 61935 | 0.081 | 28399.3 | |
0.228 | 63437 | 64735 | 0.09 | 13980.1 | |
0.92 | 59580 | 62282 | 0.161 | 36366.8 | |
0.26 | 63904 | 64607 | 0.031 | 16887.4 | |
0.815 | 58626 | 62144 | 0.384 | 28439 | |
0.925 | 47662 | 62052 | 0.492 | 32738.9 | |
0.999 | 59863 | 62478 | 0.761 | 28309.4 | |
0.871 | 59367 | 63998 | 0.066 | 28360.6 |
Forecast completed at: Tue, 5 Aug 2025 07:59:25 AM UTC
Twice a day the latest TLEs (fixes) are propagated forward if necessary by 1/100th of a second steps to identify the closest any pair of satellites will be to each other. Since TLEs contain a small amount of position uncertainty and the orbit propagation model is also slightly imperfect the identified near pass may be inaccurate. In addition, satellites undergoing thrust currently will not be placed correctly hours into the future.